売マンション グリーンマンション野間大池 7階 2SLDK
価格 | 2,580万円 | 階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 高宮駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市南区寺塚1丁目 | ||||
築年月 | 1986年7月(築38年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.11㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 最上階 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西鉄天神大牟田線 / 高宮駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 福岡県福岡市南区寺塚1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,580万円 | 平米単価 | 34.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,700円/月 | 修繕積立金 | 18,600円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンマンション野間大池 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 8.5・6.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.11㎡ | バルコニー | 12.37㎡ |
階建/階 | 7階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年7月(築38年6ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年10月 壁・天井(クロス・塗装等) クロス張替・リビングタイル張り・ガスコンロ交換・カーテンレール交換 | ||
リノベーション履歴 | 2019年07月 内容:室内全面スケルトンリノベション済み | ||
駐車場 | 近有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社にしけいメンテナンス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983969174 | ||
情報公開日 | 2024/10/26 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Ties home(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/箱崎 徒歩20分
- 住所:
- 福岡県福岡市東区松島3丁目1-27
- TEL:
- 092-410-3764
- FAX:
- 092-510-7268
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18655号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。